![]() |
FCバルセロナ観戦 2009-10カンプノウ・ホームスタジアム |
メッシ、イニエスタ、チャビ、プジョル、ピケ、バルデス カンテラ育ちを軸に、サッカーにマジメなチームで臨む イブラヒモビッチ加入で、新しい展開が生まれるか!? 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります チケット国内配達(詳細) 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) クラシコでも、10連番以上の実績あり! プライベートBOX対応、グループの方お問合せ下さい |
|
| 重要事項 ※試合日が前後する場合が多々ございます。必ず試合予定日の当日と前日には現地滞在されるようお願い致します ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下記載の試合はホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい カンプノウの詳しい座席図、アクセス、チケットの見方はこちら 【VIP席のご案内】 VIP席の食事サービスやサロン写真等については、各詳細をご覧下さい ・VIP Gold詳細 -メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク ・VIP Silver詳細 -ゴール裏2F最前列連番 (TV放送カメラ設置エリア) -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
|
| シーズン始めの2ヶ月くらいはチケット発券時期の関係で 現地配達になりますので、ご了承下さい。 |
||||
| 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | |
| 2008/8/16 | FCバルセロナ - マンチェスター・シティ (Gamper 2009) |
CAT1 | 26,060 | |
| CAT2 | 21,860 | |||
| CAT3 | 19,620 | |||
| CAT4 | 18,640 | |||
| CAT5 | 16,260 | |||
| VIP GOLD | 71,200 | |||
| VIP SILVER | 38,300 | |||
| 2009/8/23 | スーパーコパ (FCバルセロナ - ビルバオ) | CAT1 | 32,220 | |
| CAT2 | 27,320 | |||
| CAT3 | 23,260 | |||
| CAT4 | 21,300 | |||
| CAT5 | 19,060 | |||
| VIP GOLD | 71,200 | |||
| VIP SILVER | 38,300 | |||
| 2009/8/31 | FCバルセロナ - スポルティング・H | Premium | 40,280 | |
| CAT1 | 29,420 | |||
| CAT2 | 24,520 | |||
| CAT3 | 21,300 | |||
| CAT4 | 19,200 | |||
| CAT5 | 17,380 | |||
| VIP GOLD | 75,960 | |||
| VIP SILVER | 51,040 | |||
| 2009/9/13 | ヘタフェ - FCバルセロナ (ヘタフェホーム試合、マドリード市) |
サイド | 37,400 | |
| ゴール裏 | 27,880 | |||
| 2009/9/20 | FCバルセロナ - アトレティコ | Premium | 51,060 | |
| CAT1 | 36,420 | |||
| CAT2 | 30,400 | |||
| CAT3 | 26,060 | |||
| CAT4 | 23,400 | |||
| CAT5 | 21,300 | |||
| VIP GOLD | 109,980 | |||
| VIP SILVER | 55,660 | |||
| 2009/10/4 | FCバルセロナ - アルメリア | Premium | 40,280 | |
| CAT1 | 29,420 | |||
| CAT2 | 24,520 | |||
| CAT3 | 21,300 | |||
| CAT4 | 19,200 | |||
| CAT5 | 17,380 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 42,220 | |||
| 2009/10/25 | FCバルセロナ - サラゴサ | Premium | 40,280 | |
| CAT1 | 29,420 | |||
| CAT2 | 24,520 | |||
| CAT3 | 21,300 | |||
| CAT4 | 19,200 | |||
| CAT5 | 17,380 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 42,220 | |||
| 2009/11/8 | FCバルセロナ - マヨルカ | Premium | 33,560 | |
| CAT1 | 25,080 | |||
| CAT2 | 21,020 | |||
| CAT3 | 18,780 | |||
| CAT4 | 16,960 | |||
| CAT5 | 15,420 | |||
| VIP GOLD | 67,280 | |||
| VIP SILVER | 44,320 | |||
| 2009/11/29 | 【クラシコ】 FCバルセロナ - レアルマドリード 残数わずか、お早目に! |
メインスタンド 1階連番確約 |
||
| サイドライン一階or2階全般 連番確約なし |
86,000 | |||
| CAT2 | ||||
| CAT3 | ||||
| CAT4 | ||||
| CAT5 | ||||
| VIP GOLD | ||||
| VIP SILVER | ||||
| 2009/12/13 | 【バルセロナ・ダービー】 バルサと俊輔を観る! 残数わずか、お早目に! FCバルセロナ - エスパニョール |
Premium | 49,800 | |
| CAT1 | 35,720 | |||
| CAT2 | 29,140 | |||
| CAT3 | 25,080 | |||
| CAT4 | 22,280 | |||
| CAT5 | 19,760 | |||
| VIP GOLD | 80,440 | |||
| VIP SILVER | 53,700 | |||
| 2010/1/3 | FCバルセロナ - ビアレアル | Premium | 47,140 | |
| CAT1 | 34,040 | |||
| CAT2 | 28,860 | |||
| CAT3 | 24,100 | |||
| CAT4 | 21,580 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP GOLD | 75,960 | |||
| VIP SILVER | 51,040 | |||
| 2010/1/6 | Copa del Rey FCバルセロナ - セビーヤ(国王杯) |
Premium | - |
|
| CAT1 | 22,980 | |||
| CAT2 | 21,300 | |||
| CAT3 | 18,220 | |||
| CAT4 | 16,540 | |||
| CAT5 | 15,840 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER | 28,920 | |||
| 2010/1/17 | FCバルセロナ - セビーヤ | Premium | 47,140 | |
| CAT1 | 34,040 | |||
| CAT2 | 28,860 | |||
| CAT3 | 24,100 | |||
| CAT4 | 21,580 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP GOLD | 75,960 | |||
| VIP SILVER | 51,040 | |||
| 2010/2/7 | FCバルセロナ - ヘタフェ | Premium | 32,160 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 24,100 | |||
| CAT2 | 21,300 | |||
| CAT3 | 18,360 | |||
| CAT4 | 16,540 | |||
| CAT5 | 15,840 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 42,220 | |||
| 2010/2/21 | FCバルセロナ - ラシン | Premium | 31,320 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 24,100 | |||
| CAT2 | 20,320 | |||
| CAT3 | 18,360 | |||
| CAT4 | 16,540 | |||
| CAT5 | 15,840 | |||
| VIP GOLD | 54,260 | |||
| VIP SILVER | 34,660 | |||
| 2010/2/28 | FCバルセロナ - マラガ | Premium | 31,320 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 24,100 | |||
| CAT2 | 20,320 | |||
| CAT3 | 18,360 | |||
| CAT4 | 16,540 | |||
| CAT5 | 15,840 | |||
| VIP GOLD | 54,260 | |||
| VIP SILVER | 34,660 | |||
| 2010/3/14 | FCバルセロナ - バレンシア | Premium | 51,060 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 36,420 | |||
| CAT2 | 31,940 | |||
| CAT3 | 26,060 | |||
| CAT4 | 23,400 | |||
| CAT4 or 5 連番なし | 23,260 | |||
| VIP GOLD | 75,960 | |||
| VIP SILVER | 51,040 | |||
| 2010/3/24 | FCバルセロナ - オサスナ | Premium | 40,280 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 29,420 | |||
| CAT2 | 25,500 | |||
| CAT3 | 21,300 | |||
| CAT4 | 19,200 | |||
| CAT5 | 18,500 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 42,220 | |||
| 2010/4/4 | FCバルセロナ - ビルバオ | Premium | 51,060 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 36,420 | |||
| CAT2 | 31,940 | |||
| CAT3 | 26,060 | |||
| CAT4 | 23,400 | |||
| CAT5 | 23,260 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 47,400 | |||
| 2010/4/14 | FCバルセロナ - デポルティーボ | Premium | 40,280 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 29,420 | |||
| CAT2 | 25,500 | |||
| CAT3 | 21,300 | |||
| CAT4 | 19,200 | |||
| CAT5 | 18,500 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 42,220 | |||
| 2010/4/25 | FCバルセロナ - シェレス | Premium | 47,140 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 34,040 | |||
| CAT2 | 28,860 | |||
| CAT3 | 24,100 | |||
| CAT4 | 21,580 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP GOLD | 63,640 | |||
| VIP SILVER | 42,220 | |||
| 2010/5/5 | FCバルセロナ - テネリフェ | Premium | 47,140 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 34,040 | |||
| CAT2 | 28,860 | |||
| CAT3 | 24,100 | |||
| CAT4 | 21,580 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP GOLD | 109,980 | |||
| VIP SILVER | 55,660 | |||
| 2010/5/16 | FCバルセロナ - バヤドリッド | Premium | 51,060 | 詳細&ご予約 |
| CAT1 | 36,420 | |||
| CAT2 | 31,940 | |||
| CAT3 | 26,060 | |||
| CAT4 | 23,400 | |||
| CAT5 | 23,260 | |||
| VIP GOLD | 109,980 | |||
| VIP SILVER | 55,660 | |||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved