![]() |
FCバルセロナ観戦 2011-12カンプノウ・ホームスタジアム |
メッシ、チャビ、イニエスタ、ビジャ、プジョル まだまだいます! カンテラが織りなすバルサパワー!FCバルセロナ・サッカー観戦 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります チケット国内配達(詳細) 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) クラシコでも、10連番以上の実績あり! プライベートBOX対応、グループの方お問合せ下さい |
|
重要事項(必読!) ※試合日が前後する場合がございます。必ず試合予定日と前後を合わせ3日間は現地滞在されるようお願い致します。 ※特別なケースを除いては、試合予定日が繰り下がる事はありませんが、繰り上がる事は多々ありますのでご注意下さい。 ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています。 ※以下記載の試合はホームゲームになります ※キャンセルでの返金は承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい カンプノウの詳しい座席図、アクセス、チケットの見方はこちら 【VIP席のご案内】 VIP席の食事サービスやサロン写真等については、各詳細をご覧下さい ・VIP Gold詳細 -メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク ・VIP Silver詳細 -ゴール裏2F最前列連番 (TV放送カメラ設置エリア) -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
|
| 2011-12シーズン リーガエスパニョーラ FCバルセロナ カンプノウホームゲーム シーズン始めの2ヶ月くらいはチケット発券時期の関係で 現地配達になりますので、ご了承下さい。 |
||||
| 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格(円) | |
| 2011/8/1723:00 | スーパー・コパ (FCバルセロナ- レアルマドリッド) | Premium | 59,760 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 56,520 | |||
| CAT2 | 50,640 | |||
| CAT3 | 45,840 | |||
| CAT4 | 42,960 | |||
| CAT5 | 40,560 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | - | |||
| VIP SILVER Goal | 94,320 | |||
| 2011/8/22 | ジョアンガンパー杯 (FCバルセロナ- ナポリ) | Premium | 29,300 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 23,500 | |||
| CAT2 | 21,460 | |||
| CAT3 | 19,780 | |||
| CAT4 | 16,900 | |||
| CAT5 | 14,380 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | - | |||
| VIP SILVER Goal | - | |||
| 2011/8/29 Mon 21:00 |
FCバルセロナ- ビヤレアル | Premium | 36,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,740 | |||
| CAT2 | 29,980 | |||
| CAT3 | 24,820 | |||
| CAT4 | 22,300 | |||
| CAT5 | 20,380 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 85,420 | |||
| VIP SILVER Goal | 55,060 | |||
| 2011/9/18 | FCバルセロナ- オサスナ | Premium | 34,100 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 30,580 | |||
| CAT2 | 27,580 | |||
| CAT3 | 23,380 | |||
| CAT4 | 20,740 | |||
| CAT5 | 18,580 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 79,300 | |||
| VIP SILVER Goal | 46,900 | |||
| 2011/9/25 | FCバルセロナ- アトレティコ | Premium | 39,500 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,620 | |||
| CAT2 | 31,300 | |||
| CAT3 | 25,900 | |||
| CAT4 | 23,380 | |||
| CAT5 | 21,100 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 95,500 | |||
| VIP SILVER Goal | 55,060 | |||
| 2011/10/16 | FCバルセロナ- ラシン | Premium | 29,780 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 26,860 | |||
| CAT2 | 24,340 | |||
| CAT3 | 20,620 | |||
| CAT4 | 18,580 | |||
| CAT5 | 17,020 | |||
| VIP GOLD | ||||
| VIP SILVER Side | 66,460 | |||
| VIP SILVER Goal | 40,540 | |||
| 2011/10/23 | FCバルセロナ- セビーヤ | Premium | 34,100 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 30,580 | |||
| CAT2 | 27,580 | |||
| CAT3 | 23,380 | |||
| CAT4 | 20,740 | |||
| CAT5 | 18,580 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 79,300 | |||
| VIP SILVER Goal | 46,900 | |||
| 2011/10/30 | FCバルセロナ- マヨルカ | Premium | 29,780 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 26,860 | |||
| CAT2 | 24,340 | |||
| CAT3 | 20,620 | |||
| CAT4 | 18,580 | |||
| CAT5 | 17,020 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 66,460 | |||
| VIP SILVER Goal | 40,540 | |||
| 2011/11/20 | FCバルセロナ- サラゴサ | Premium | 30,500 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 27,460 | |||
| CAT2 | 24,820 | |||
| CAT3 | 20,860 | |||
| CAT4 | 18,940 | |||
| CAT5 | 17,260 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 68,380 | |||
| VIP SILVER Goal | 41,500 | |||
| 2011/11/29 (12/18 から変更) |
FCバルセロナ- ラヨ・バエカーノ | Premium | 25,460 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 22,540 | |||
| CAT2 | 20,860 | |||
| CAT3 | 18,100 | |||
| CAT4 | 16,420 | |||
| CAT5 | 14,740 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 53,140 | |||
| VIP SILVER Goal | 33,820 | |||
| 2011/12/4 | FCバルセロナ- レバンテ | Premium | 25,460 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 22,540 | |||
| CAT2 | 20,860 | |||
| CAT3 | 18,100 | |||
| CAT4 | 16,420 | |||
| CAT5 | 14,740 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 53,140 | |||
| VIP SILVER Goal | 33,820 | |||
| 2011/12/18 | 11/29へ変更 FCバルセロナ- ラヨ・バエカーノ | |||
| 2012/1/8 | エスパニョール - FCバルセロナ(ダービー) <エスパニョールホームゲーム> |
サイド | 30,220 | 詳細&予約 |
| ゴール | 24,460 | |||
| 2012/1/15 | FCバルセロナ- ベティス | Premium | 30,500 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 27,460 | |||
| CAT2 | 24,820 | |||
| CAT3 | 20,860 | |||
| CAT4 | 18,940 | |||
| CAT5 | 17,260 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 68,380 | |||
| VIP SILVER Goal | 41,500 | |||
| 2012/1/22 | 5/2へ変更 FCバルセロナ- マラガ | |||
| 2012/1/25 | FCバルセロナ - レアルマドリード (Copa del Rey) | CAT1 | 55,535 | 詳細&予約 |
| CAT2 | 49,440 | |||
| CAT3 | 41,275 | |||
| CAT4 | 38,745 | |||
| CAT5 | 36,560 | |||
| 2012/2/5 | FCバルセロナ- ソシエダ | Premium | 30,500 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 27,460 | |||
| CAT2 | 24,820 | |||
| CAT3 | 20,860 | |||
| CAT4 | 18,940 | |||
| CAT5 | 17,260 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 68,380 | |||
| VIP SILVER Goal | 41,500 | |||
| 2012/2/19 | FCバルセロナ- バレンシア | Premium | 36,980 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 33,460 | |||
| CAT2 | 30,700 | |||
| CAT3 | 28,060 | |||
| CAT4 | 25,540 | |||
| CAT5 | 23,500 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 88,060 | |||
| VIP SILVER Goal | 56,500 | |||
| 2012/2/26 | アトレティコ - FCバルセロナ <アトレティコホームで、マドリード市で開催の試合> |
サイド | 29,980 | 詳細&予約 |
| ゴール | 23,260 | |||
| VIP STAND | 39,880 | |||
| 2012/3/4 | FCバルセロナ- ヒホン | Premium | 34,820 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 31,300 | |||
| CAT2 | 28,180 | |||
| CAT3 | 23,740 | |||
| CAT4 | 21,100 | |||
| CAT5 | 18,940 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 81,700 | |||
| VIP SILVER Goal | 48,100 | |||
| 2012/3/21 | FCバルセロナ- グラナダ | Premium | 30,500 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 27,460 | |||
| CAT2 | 24,820 | |||
| CAT3 | 20,860 | |||
| CAT4 | 18,940 | |||
| CAT5 | 17,260 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 68,380 | |||
| VIP SILVER Goal | 41,500 | |||
| 2012/4/1 | FCバルセロナ- ビルバオ | Premium | 36,980 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 33,460 | |||
| CAT2 | 30,700 | |||
| CAT3 | 25,300 | |||
| CAT4 | 22,780 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 88,060 | |||
| VIP SILVER Goal | 51,340 | |||
| 2012/4/11 | FCバルセロナ- ヘタフェ | Premium | 34,820 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 31,300 | |||
| CAT2 | 28,180 | |||
| CAT3 | 23,740 | |||
| CAT4 | 21,100 | |||
| CAT5 | 18,940 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 81,700 | |||
| VIP SILVER Goal | 48,100 | |||
| 2012/4/22 | FCバルセロナ- レアルマドリッド(クラシコ) | Premium | - | 詳細&予約 |
| CAT1 | 212,000 | |||
| CAT2 | 182,000 | |||
| CAT3 | 110,000 | |||
| CAT4 | 103,400 | |||
| CAT5(5F 中央) | 103,400 | |||
| CAT5 | 91,400 | |||
| コーナー2階連番 | 107,000 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | - | |||
| VIP SILVER Goal | 191,500 | |||
| 2012/5/2 (1/22から変更) |
FCバルセロナ- マラガ | Premium | 36,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 33,460 | |||
| CAT2 | 30,700 | |||
| CAT3 | 26,300 | |||
| CAT4 | 22,780 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 88,060 | |||
| VIP SILVER Goal | 51,340 | |||
| 2012/5/6 | FCバルセロナ- エスパニョール(ダービー) ご予定が決まっている方は3月上旬までのご予約をお勧めします。 サイドの売切れ、価格上昇が予測されます。 他試合同様、キャンセルはできませんので ご予約は慎重に! |
Premium | 50,060 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 45,580 | |||
| CAT2 | 39,220 | |||
| CAT3 | 34,940 | |||
| CAT4 | 30,820 | |||
| CAT5 | 28,060 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 77,380 | |||
| VIP SILVER Goal | 63,340 | |||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved