![]() |
FCバルセロナ観戦 2008-09カンプノウ・ホームスタジアム |
グラディオラ監督率いる、新しいバルサ メッシ、イニエスタ、ボージャン、チャビ、プジョル、バルデス カンテラ育ちを軸に、規則正しくるーるもあらたに サッカーにマジメなチーム作りを目指す。 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります チケット国内配達(詳細) 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) クラシコでも、10連番以上の実績あり! プライベートBOX対応、グループの方お問合せ下さい |
|
| 重要事項 ※試合日が前後する場合が多々ございます。必ず試合予定日の当日と前日には現地滞在されるようお願い致します ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下記載の試合はホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい カンプノウの詳しい座席図、アクセス、チケットの見方はこちら ・CAT1:メインスタンド1〜3階(屋根付) ・CAT2:バックスタンド1〜3階 ・CAT3:ゴール裏1〜2階 ・CAT4:ゴール裏3階 ・CAT5:最上階席(4階) VIP Gold:メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 VIP Silver:ゴール裏2F最前列 (TV放送カメラ設置エリア) 【VIP席のご案内】 VIP席の食事サービスやサロン写真等については、各詳細をご覧下さい ・VIP Gold詳細 -メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク ・VIP Silver詳細 -ゴール裏2F最前列連番 (TV放送カメラ設置エリア) -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
|
| *残数ごくわずかにつき現地確認要 *残数わずか |
||||
| 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | |
| 2008/8/16 | FCバルセロナ - ボカジュニア (Gamper 2008) | CAT1 | 28,240 | |
| CAT2 | 24,640 | |||
| CAT3 | 20,680 | |||
| VIP GOLD | 11,500 | |||
| VIP SILVER | 17,620 | |||
| 2008/9/14 | FCバルセロナ - ラシン | CAT1 | 37,240 | |
| CAT2 | 31,480 | |||
| CAT3 | 26,260 | |||
| CAT4 | 24,100 | |||
| CAT5 | 21,040 | |||
| VIP GOLD | 58,500 | |||
| VIP SILVER | 36,000 | |||
| 2008/9/24 | FCバルセロナ - ベティス | CAT1 | 30,940 | |
| CAT2 | 26,260 | |||
| CAT3 | 24,100 | |||
| CAT4 | 20,320 | |||
| CAT5 | 18,160 | |||
| VIP GOLD | 58,500 | |||
| VIP SILVER | 36,000 | |||
| 2008/10/5 | FCバルセロナ - アトレティコ | CAT1 | 38,140 | |
| CAT2 | 31,840 | |||
| CAT3 | 26,620 | |||
| CAT4 | 24,100 | |||
| CAT5 | 21,220 | |||
| VIP GOLD | 95,940 | |||
| VIP SILVER | 48,060 | |||
| 2008/10/26 | FCバルセロナ - アルメリア | CAT1 | 26,260 | |
| CAT2 | 22,660 | |||
| CAT3 | 19,600 | |||
| CAT4 | 17,800 | |||
| CAT5 | 15,820 | |||
| VIP GOLD | 51,840 | |||
| VIP SILVER | 29,520 | |||
| 2008/11/9 | FCバルセロナ - バヤドリッド | CAT1 | 23,800 | |
| CAT2 | 20,800 | |||
| CAT3 | 18,250 | |||
| CAT4 | 16,750 | |||
| CAT5 | 15,100 | |||
| VIP GOLD | 46,450 | |||
| VIP SILVER | 27,850 | |||
| 2008/11/23 | FCバルセロナ - ヘタフェ | CAT1* | 29,350 | |
| CAT2 | 25,000 | |||
| CAT3 | 21,250 | |||
| CAT4 | 19,600 | |||
| CAT5 | 17,500 | |||
| VIP GOLD | 60,700 | |||
| VIP SILVER | 34,000 | |||
| 2008/12/7 | FCバルセロナ - バレンシア | CAT1* | 33,550 | |
| CAT2* | 28,150 | |||
| CAT3 | 23,800 | |||
| CAT4 | 21,850 | |||
| CAT5 | 19,450 | |||
| VIP GOLD | 75,400 | |||
| VIP SILVER | 37,000 | |||
| 2008/12/14 | FCバルセロナ - レアルマドリード [特典付!] 特典1:07-8バルサNIKEユニフォームプレゼント 特典2:カンプノウミュージアム入館チケット 特典3:カンプノウ内ドリンククーポン |
CAT1* | 92,500 | |
| CAT2売切 | 88,000 | |||
| CAT3* | 86,600 | |||
| CAT4* | 74,350 | |||
| CAT5* | 64,900 | |||
| VIP GOLD売切 | 売り切れ | |||
| VIP SILVER | 105,000 | |||
| 2009/1/4 | FCバルセロナ - マヨルカ | CAT1 | 27,250 | |
| CAT2 | 23,500 | |||
| CAT3 | 20,050 | |||
| CAT4 | 18,700 | |||
| CAT5 | 16,900 | |||
| VIP GOLD* | 60,700 | |||
| VIP SILVER | 29,500 | |||
| 2009/1/7 | アトレティコ - FCバルセロナ(国王杯) | Side | 28,950 | |
| Goal | 22,500 | |||
| 2009/1/14 | FCバルセロナ - アトレティコ(国王杯) | CAT1 | 22,050 | |
| CAT2 | 21,150 | |||
| CAT3 | 16,350 | |||
| CAT4 | 14,700 | |||
| CAT5 | 13,500 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER | 35,250 | |||
| 2009/1/18 | FCバルセロナ - デポルティーボ | CAT1 | 29,350 | |
| CAT2 | 25,000 | |||
| CAT3 | 21,250 | |||
| CAT4 | 19,600 | |||
| CAT5 | 17,500 | |||
| VIP GOLD* | 60,700 | |||
| VIP SILVER | 34,000 | |||
| 2009/1/25 | FCバルセロナ - ヌマンシア | CAT1 | 22,900 | |
| CAT2 | 20,200 | |||
| CAT3 | 17,800 | |||
| CAT4 | 16,450 | |||
| CAT5 | 14,950 | |||
| VIP GOLD | 46,450 | |||
| VIP SILVER | 27,850 | |||
| 2009/1/29 | スペイン国王杯準々決勝 FCバルセロナ - エスパニョール |
CAT1 | 24,300 | |
| CAT2 | - |
|||
| CAT3 | 17,850 | |||
| CAT4 | 15,600 | |||
| CAT5 | 14,100 | |||
| VIP GOLD | 49,500 | |||
| VIP SILVER | 32,250 | |||
| 2009/2/5 | スペイン国王杯準決勝 FCバルセロナ - マジョルカ |
CAT1 | 24,300 | |
| CAT2 | 21,300 | |||
| CAT3 | 17,850 | |||
| CAT4 | 15,600 | |||
| CAT5 | 14,100 | |||
| VIP GOLD | 32,250 | |||
| VIP SILVER | 62,700 | |||
| 2009/2/8 | FCバルセロナ - スポルティング | CAT1 | 23,800 | |
| CAT2 | 20,800 | |||
| CAT3 | 18,250 | |||
| CAT4 | 16,750 | |||
| CAT5 | 15,100 | |||
| VIP GOLD* | 46,450 | |||
| VIP SILVER | 27,850 | |||
| 2009/2/22 | FCバルセロナ - エスパニョール | CAT1 | 36,550 | |
| CAT2 | 31,300 | |||
| CAT3 | 25,900 | |||
| CAT4 | 23,800 | |||
| CAT5 | 21,700 | |||
| VIP GOLD* | 83,200 | |||
| VIP SILVER | 43,300 | |||
| 2009/3/8 | FCバルセロナ - ビルバオ | CAT1 | 29,350 | |
| CAT2 | 25,000 | |||
| CAT3 | 21,250 | |||
| CAT4 | 19,600 | |||
| CAT5 | 17,500 | |||
| VIP GOLD* | 60,700 | |||
| VIP SILVER | 34,000 | |||
| 2009/3/22 | FCバルセロナ - マラガ | CAT1 | 29,350 | |
| CAT2 | 25,000 | |||
| CAT3 | 21,250 | |||
| CAT4 | 19,600 | |||
| CAT5 | 17,500 | |||
| VIP GOLD* | 60,700 | |||
| VIP SILVER | 34,000 | |||
| 2009/4/12 | FCバルセロナ - レクレアティーボ | CAT1 | 33,700 | |
| CAT2 | 28,450 | |||
| CAT3 | 24,100 | |||
| CAT4 | 22,000 | |||
| CAT5 | 19,600 | |||
| VIP GOLD* | 75,400 | |||
| VIP SILVER | 40,000 | |||
| 2009/4/22 | FCバルセロナ - セビーヤ |
CAT1 | 36,550 | |
| CAT2 | 31,300 | |||
| CAT3 | 25,900 | |||
| CAT4 | 23,800 | |||
| CAT5 | 21,250 | |||
| VIP GOLD* | 83,200 | |||
| VIP SILVER | 43,300 | |||
| 2009/5/10 | FCバルセロナ - ビヤレアル | CAT1 | 詳細&ご予約 | |
| CAT2 | ||||
| CAT3 | ||||
| CAT4 | ||||
| CAT5 | 21,700 | |||
| VIP GOLD* | ||||
| VIP SILVER | ||||
| 2009/5/13 | 国王杯決勝戦 at メスタージャ・スタジアム(バレンシア) FCバルセロナ - ビルバオ |
CAT1 | 141,000 | 完売 |
| CAT2 | 105,000 | |||
| CAT3 | 96,000 | |||
| 2009/5/24 | FCバルセロナ - オサスナ | CAT1 | 36,550 | 詳細&ご予約 |
| CAT2 | 31,300 | |||
| CAT3 | 25,900 | |||
| CAT4 | 23,800 | |||
| CAT5 | 21,700 | |||
| VIP GOLD* | 83,200 | |||
| VIP SILVER | 43,300 | |||
Copyright (C) 2003-2006 Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights
reserved