チケット国内配達!FCバルセロナ、レアルマドリッド観戦は公認代理店のユーロチケットセンターTOKYO、「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保、
窓口に買いに走るようなチケットではありません。不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではないので安心
![]() |
FCバルセロナ観戦 2007-08カンプノウ・ホームスタジアム |
ロナウジーニョの素晴らしいプレイはもちろん、アンリのプレイも楽しみ エトー、デコ、そしてメッシ、イニエスタなどの若手にも期待! 欧州で一番大きいカンプノウで、劇的ゴールと歓声を! 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります チケット国内配達スタート!(詳細) 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) *** 全試合 プレゼントあります! *** ミュージアム入場チケット、マネークーポン他、季節によりチェンジします |
|
| 重要事項 ※試合日が前後する場合が多々ござます。必ず試合予定日の当日と前日には現地滞在されるようお願い致します ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下記載の試合はホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい カンプノウの詳しい座席図、アクセス、チケットの見方はこちら CAT 1:メインスタンド/バックスタンド全エリア CAT 2:ゴール裏1階・2階 CAT 3:ゴール裏3階 VIP Gold:メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 VIP Silver:ゴール裏2F最前列 (TV放送カメラ設置エリア) 【VIP席のご案内】 VIP席の食事サービスやサロン写真等については、各詳細をご覧下さい ・VIP Gold詳細 -メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク ・VIP Silver詳細 -ゴール裏2F最前列連番 (TV放送カメラ設置エリア) -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| *** 全試合 カンプノウミュージアム入場チケットプレゼント *** | |||||
| 試合日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | ||
| こちら2試合ご予約の場合 別途「ご予約完了のお知らせ」にて 合計代金からお一人様1500円割引! カテゴリーは同じでなくてもOK! (ご予約時の自動計算では 割引額にはなっておりませんので 予めご了承下さい) |
2007/8/29 | FCバルセロナ - インテル (Trofeu Gamper) | CAT1 | 25,860 | |
| CAT2 | 21,000 | ||||
| CAT3 | 18,480 | ||||
| SP VIP 204-207 | 36,960 | ||||
| 2007/9/2 | FCバルセロナ - ビルバオ | CAT1 | 37,780 | ||
| CAT2 | 26,620 | ||||
| CAT3 | 24,100 | ||||
| VIP Gold | 48,420 | ||||
| VIP Silver | 40,140 | ||||
| 連休観戦! どちらも注目のカードです! こちら2試合ご予約の場合 別途「ご予約完了のお知らせ」にて 合計代金からお一人様3000円割引! カテゴリーは同じでなくてもOK! (ご予約時の自動計算では 割引額にはなっておりませんので 予めご了承下さい) |
2007/9/23 | FCバルセロナ - セビーヤ | CAT1 | 40,120 | |
| CAT2 | 28,780 | ||||
| CAT3 | 24,820 | ||||
| VIP Gold | 76,500 | ||||
| VIP Silver | 46,260 | ||||
| 2007/9/26 | FCバルセロナ - サラゴサ | CAT1 | 32,920 | ||
| CAT2 | 23,200 | ||||
| CAT3 | 19,600 | ||||
| VIP Gold | 54,720 | ||||
| VIP Silver | 38,340 | ||||
| 2007/10/7 | FCバルセロナ - アトレティコ | CAT1 | 38,140 | ||
| CAT2 | 26,620 | ||||
| CAT3 | 24,100 | ||||
| VIP Gold | 売切れ | ||||
| VIP Silver(残数わずか) | 44,640 | ||||
| 2007/10/28 | FCバルセロナ - アルメリア | CAT1 | 26,260 | ||
| CAT2 | 19,600 | ||||
| CAT3 | 17,800 | ||||
| VIP Gold | 54,000 | ||||
| VIP Silver | 34,920 | ||||
| 2007/11/4 | FCバルセロナ - ベティス | CAT1 | 32,920 | ||
| CAT2 | 23,200 | ||||
| CAT3 | 21,220 | ||||
| VIP Gold | 68,580 | ||||
| VIP Silver | 39,960 | ||||
| 2007/11/25 | FCバルセロナ - レクレアティボ | CAT1 | 32,920 | ||
| CAT2 | 23,200 | ||||
| CAT3 | 21,220 | ||||
| VIP Gold | 68,580 | ||||
| VIP Silver | 39,960 | ||||
| バルセロナダービー (オリンピックスタジアム) |
2007/12/2 | エスパニョール - FCバルセロナ | mein stand | 27,880 | |
| long side | 23,560 | ||||
| goal | 20,140 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/12/9 | FCバルセロナ - デポルティーボ | CAT1 | 38,140 | ||
| CAT2 | 26,620 | ||||
| CAT3 | 24,100 | ||||
| VIP Gold | 61,560 | ||||
| VIP Silver | 44,100 | ||||
| 国内配達分受付終了につき 現地配達のみになります |
2007/12/23 | FCバルセロナ - レアルマドリッド | CAT1 | 96,500 | |
| CAT2 | 86,420 | ||||
| CAT3 | 77,060 | ||||
| VIP Gold(売切) | 144,500 | ||||
| VIP Silver(売切) | 108,500 | ||||
| 国王杯 年始試合 VIPGOLDがリーズナブル価格! |
2008/1/2 | FC Barcelona - Alcoyano | CAT1 | 25,260 | |
| CAT2 | 18,600 | ||||
| CAT3 | 15,000 | ||||
| VIP Gold | 42,660 | ||||
| VIP Silver | 31,680 | ||||
| 2008/1/13 | FCバルセロナ - ムルシア | CAT1 | 23,740 | ||
| CAT2 | 19,600 | ||||
| CAT3 | 17,800 | ||||
| VIP Gold | 61,200 | ||||
| VIP Silver | 34,920 | ||||
| 国王杯 昨シーズン国王杯決勝対戦再び! VIPGOLDがリーズナブル価格 |
2008/1/16 | FCバルセロナ - セビーヤ | CAT1 | 23,380 | |
| CAT2 | 16,360 | ||||
| CAT3 | 14,020 | ||||
| VIP Gold | 52,380 | ||||
| VIP Silver | 37,800 | ||||
| 2008/1/20 | FCバルセロナ - ラシン | CAT1 | 23,740 | ||
| CAT2 | 19,600 | ||||
| CAT3 | 17,800 | ||||
| VIP Gold | 61,200 | ||||
| VIP Silver | 34,920 | ||||
| 国王杯 強豪チームとの対戦! 3/9人気試合戦がここでも実現 |
2008/1/30 | FCバルセロナ - ビヤレアル | CAT1 | 23,380 | |
| CAT2 | 16,360 | ||||
| CAT3 | 14,020 | ||||
| VIP Gold | 52,380 | ||||
| VIP Silver | 37,800 | ||||
| 2008/2/3 | FCバルセロナ - オサスナ | CAT1 | 29,320 | ||
| CAT2 | 23,200 | ||||
| CAT3 | 21,220 | ||||
| VIP Gold | 82,260 | ||||
| VIP Silver | 44,640 | ||||
| 2008/2/24 | FCバルセロナ - レバンテ | CAT1(売切れ間近) | 23,740 | ||
| CAT2 | 19,600 | ||||
| CAT3 | 17,800 | ||||
| VIP Gold | 61,200 | ||||
| VIP Silver | 34,920 | ||||
| 国王杯 強豪チームとの対戦! |
2008/2/27 | FCバルセロナ - バレンシア | CAT1 | 23,380 | |
| CAT2 | 17,260 | ||||
| CAT3 | 14,020 | ||||
| VIP Gold | 52,380 | ||||
| VIP Silver | 37,800 | ||||
| 注目ゲーム! 3/4 CL戦と2試合ご予約で 1セット1000円割引! 別途「ご予約完了のお知らせ」にて割引! カテゴリーは同じでなくてもOK! (ご予約時の自動計算では 割引額にはなっておりませんので 予めご了承下さい) |
2008/3/9 | FCバルセロナ - ビヤレアル | CAT1(残数わずか) | 34,540 | |
| CAT2(残数わずか) | 26,620 | ||||
| CAT3 | 24,100 | ||||
| VIP Gold | 82,260 | ||||
| VIP Silver(売切れ間近) | 44,640 | ||||
| 2008/3/23 | FCバルセロナ - バリャドリッド | CAT1 | 29,320 | ||
| CAT2 | 23,200 | ||||
| CAT3 | 21,220 | ||||
| VIP Gold | 82,260 | ||||
| VIP Silver | 44,640 | ||||
| 2008/4/6 | FCバルセロナ - ヘタフェ | CAT1(売切間際) | 29,500 | ||
| CAT2(売切間際) | 23,200 | ||||
| CAT3(残数わずか) | 21,220 | ||||
| VIP Gold | 82,260 | ||||
| VIP Silver(売切間際) | 44,640 | ||||
| バルセロナダービー | 2008/4/20 | FCバルセロナ - エスパニョール | CAT1(残数わずか) | 38,500 | |
| CAT2(残数わずか) | 28,780 | ||||
| CAT3 | 26,260 | ||||
| VIP Gold | 110,520 | ||||
| VIP Silver | 57,240 | ||||
| GWビッグゲーム第一弾! | 2008/5/4 | FCバルセロナ - バレンシア | CAT1(売切) | 38,500 | 詳細&ご予約 |
| CAT2(売切) | 28,780 | ||||
| CAT3(残数わずか) | 26,260 | ||||
| VIP Gold | 110,520 | ||||
| VIP Silver(売切れ間近) | 57,240 | ||||
| クラシコ第2幕 GWの目玉!残り3試合! |
2008/5/7 | レアルマドリッド - FCバルセロナ | CAT1(再入荷待ち) | 128,500 | 売切れ |
| CAT2 | 110,500 | ||||
| CAT3 | 92,500 | ||||
| カンプノウ最終戦 | 2008/5/11 | FCバルセロナ - マヨルカ | CAT1 | 40,500 | 詳細&ご予約 |
| CAT2 | 30,780 | ||||
| CAT3 | 26,260 | ||||
| VIP Gold | 108,520 | ||||
| VIP Silver(売切) | 55,240 | ||||
Copyright (C) 2003-2006 Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights
reserved