![]() |
FCバルセロナ観戦 2010-11カンプノウ・ホームスタジアム |
W杯優勝のスペイン代表メンバーを見たいなら! FCバルセロナを観戦しよう もちろん、メッシ、イブラヒモビッチのプレイも楽しみ 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります チケット国内配達(詳細) 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) クラシコでも、10連番以上の実績あり! プライベートBOX対応、グループの方お問合せ下さい |
|
| 重要事項 ※試合日が前後する場合が多々ございます。必ず試合予定日の当日と前日には現地滞在されるようお願い致します ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下記載の試合はホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい カンプノウの詳しい座席図、アクセス、チケットの見方はこちら 【VIP席のご案内】 VIP席の食事サービスやサロン写真等については、各詳細をご覧下さい ・VIP Gold詳細 -メインスタンド1階中央ブロック5列目辺り連番 -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク ・VIP Silver詳細 -ゴール裏2F最前列連番 (TV放送カメラ設置エリア) -VIPサロン指定エリア入室許可 -VIPサロンにて、軽食、フリードリンク チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
|
| シーズン始めの2ヶ月くらいはチケット発券時期の関係で 現地配達になりますので、ご了承下さい。 |
|||||
| 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | ||
| 2010/8/14 | Super Copa (セビーヤ - FCバルセロナ) | Main stand | 49,876 | ||
| Back Stand | 34,624 | ||||
| Goal/Side top | 29,212 | ||||
| Away (Barca) | 30,688 | ||||
| 2010/8/21 | Super Copa (FCバルセロナ - セビーヤ) | CAT1 | 27,613 | 詳細&予約 | |
| CAT2 | 24,169 | ||||
| CAT3 | 20,356 | ||||
| CAT4 | 18,511 | ||||
| CAT5 | 16,789 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER | 44,710 | ||||
| 2010/8/25 | FCバルセロナ - AC ミラン (Gamper 2010) | Premium | 26,137 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 24,661 | ||||
| CAT2 | 20,848 | ||||
| CAT3 | 19,003 | ||||
| CAT4 | 17,773 | ||||
| CAT5 | 14,698 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 42,988 | ||||
| VIP SILVER Goal | 36,346 | ||||
| アウェイ | 2010/8/29 or 29.30 | ラシン - FCバルセロナ(開幕戦) | Side | 41,758 | 詳細&予約 |
| Goal | 35,854 | ||||
| 2010/9/12 | FCバルセロナ - エルクレス | Premium | 入荷待ち | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 27,613 | ||||
| CAT2 | 24,169 | ||||
| CAT3 | 20,356 | ||||
| CAT4 | 18,511 | ||||
| CAT5 | 16,789 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Goal | 入荷待ち | ||||
| アウェイ W杯MVP選手フォルラン (アトレティコ) |
2010/9/19 | アトレティコ・マドリード - FCバルセロナ | Side(バックスタンド) | 31,180 | 詳細&予約 |
| 連休 組合せ 可能日 |
2010/9/22 | FCバルセロナ - スポルティング・ヒホン | Premium | 28,974 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 27,613 | ||||
| CAT2 | 24,169 | ||||
| CAT3 | 20,356 | ||||
| CAT4 | 18,511 | ||||
| CAT5 | 16,789 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 45,988 | ||||
| VIP SILVER Goal | 40,207 | ||||
| 2010/10/3 | FCバルセロナ - マヨルカ | Premium | 28,974 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 27,613 | ||||
| CAT2 | 24,169 | ||||
| CAT3 | 20,356 | ||||
| CAT4 | 18,511 | ||||
| CAT5 | 16,789 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 45,988 | ||||
| VIP SILVER Goal | 40,207 | ||||
| 2010/10/17 | FCバルセロナ - バレンシア | Premium | 40,659 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 39,298 | ||||
| CAT2 | 32,533 | ||||
| CAT3 | 26,875 | ||||
| CAT4 | 24,169 | ||||
| CAT5 | 22,201 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 87,316 | ||||
| VIP SILVER Goal | 73,909 | ||||
| 2010/10/31 | FCバルセロナ - セビーヤ | Premium | 34,632 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 33,271 | ||||
| CAT2 | 28,228 | ||||
| CAT3 | 23,800 | ||||
| CAT4 | 21,094 | ||||
| CAT5 | 19,003 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 59,272 | ||||
| VIP SILVER Goal | 51,031 | ||||
| 2010/11/14 | FCバルセロナ - ビヤレアル | Premium | 28,974 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 27,613 | ||||
| CAT2 | 24,169 | ||||
| CAT3 | 20,356 | ||||
| CAT4 | 18,511 | ||||
| CAT5 | 16,789 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 45,988 | ||||
| VIP SILVER Goal | 40,207 | ||||
| 2010/11/28 | FCバルセロナ - レアルマドリッド | Premium | 予約開始日時 メルマガで配信 |
||
| CAT1 | |||||
| CAT2 | |||||
| CAT3 | |||||
| CAT4 | |||||
| CAT5 | |||||
| VIP GOLD | |||||
| VIP SILVER Side | |||||
| VIP SILVER Goal | |||||
| 2010/12/12 | FCバルセロナ - ソシエダ | Premium | 入荷待ち | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 22,939 | ||||
| CAT2 | 20,356 | ||||
| CAT3 | 17,650 | ||||
| CAT4 | 16,174 | ||||
| CAT5 | 14,821 | ||||
| VIP GOLD | 入荷待ち | ||||
| VIP SILVER Side | 36,394 | ||||
| VIP SILVER Goal | 32,458 | ||||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved