UEFA チャンピオンズリーグ & UEFA CUP
|
|
下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります、タイミングをみはからってご予約下さい 全ての価格は手配料・配達料全て込みです(税込) |
|
| 重要事項 ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下左のチームがホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい 決勝以外、チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームファンが大半です |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
| チャンピオンズリーグ 準決勝 チケット | |||||
| 開催場所 | 開催場所 | 対戦 | 対座席エリア戦 | 価格(円) | |
| ローマ スタディオ・オリンピコ |
2009/5/27 | チャンピオンズリーグ決勝 マンチェスターUtd-FCバルセロナ |
指定なし | 250,000 | 完売 |
| セキュリティの関係上、非常に厳しい条件下にございます。 詳細&予約に関してのページを熟読されました上のご予約をお願い致します。 |
|||||
| チャンピオンズリーグ 準決勝 チケット | ||||
| 開催場所 | 開催場所 | 対戦 | 対座席エリア戦 | 価格(円) |
カンプノウ チケット毎にプレゼント! ・バルサユニフォーム2007-8 ・スタジアム内ドリンクチケット ・カンプノウツアーチケット チケットのお受取はホテルではなく 特定ブースにてお願い致します。 |
2009/4/28 | FCバルセロナ - チェルシー | CAT1 | 89,800 |
| CAT2 | 76,000 | |||
| CAT3 | 65,350 | |||
| CAT4 | 58,450 | |||
| CAT5 | 51,400 | |||
| VIP SILVER | 96,850 | |||
| オールド・トラフォード | 2009/4/29 | マンチェスターUtd - アーセナル | サイド | 72,400 |
| ゴール | 61,600 | |||
| スタンフォードブリッジ | 2009/5/6 | チェルシー - FCバルセロナ 4/24(金)夜19:00まで先着 |
サイド | 104,000 |
| ゴール裏 バルサブロック |
37,300 | |||
| チャンピオンズリーグ 準々決勝 チケット | ||||
| 開催場所 | 開催場所 | 対戦 | 対座席エリア戦 | 価格(円) |
| エル・マドリガル | 2009/4/7 | ビジャレアル - アーセナル | サイド | 49,000 |
| ゴール裏 | 41,800 | |||
| オールド・トラフォード | 2009/4/7 | マンチェスターUTD - ポルト | サイド | 39,700 |
| ゴール裏 | 35,650 | |||
| アンフィールドロード | 2009/4/8 | リバプール - チェルシー 現状2枚単位のみ販売 |
サイド | 68,650 |
| ゴール裏 | 64,000 | |||
| カンプノウ | 2009/4/8 | FC バルセロナ - バイエルン | CAT1 | 50,800 |
| CAT2 | 42,850 | |||
| CAT3 | 34,000 | |||
| CAT4 | 31,750 | |||
| CAT5 | 29,200 | |||
| VIP Gold | 209,850 | |||
| VIP Silver | 60,600 | |||
| スタンフォードブリッジ | 2009/4/14 | チェルシー - リバプール 現状2枚単位のみ販売 |
サイド | 96,400 |
| ゴール裏 | 83,500 | |||
| 2009/4/14 | バイエルン - FC バルセロナ 現状2枚単位のみ販売 |
バルサブロック ゴール裏上部 |
59,350 | |
| エミレーツ | 2009/4/15 | アーセナル -ビジャレアル 現状2枚単位のみ販売 |
サイド | 71,350 |
| ゴール裏 | 64,900 | |||
| チャンピオンズリーグ 決勝トーナメント一回戦 観戦チケット | ||||
| 開催場所 | 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 |
| Vicente Calderon | 2009/2/24 | アトレティコ - ポルト | サイド | 38,950 売切れ |
| ゴール裏 | 26,350 売切れ |
|||
| El Madrigal | 2009/2/24 | ビジャレアル - パナシナイコス | サイド | 51,100 |
| ゴール裏 | 40,150 | |||
| Stadio Giusseppe Meazza | 2009/2/24 | インテル - マンチェスターUtd | CAT1 | 78,250 |
| CAT2 | 56,500 | |||
| CAT3 | 39,100 | |||
| エミレーツ | 2009/2/24 | アーセナル - AS ローマ | サイド | 63,700 |
| ゴール裏 | 56,500 売切れ |
|||
| Stade de Gerland | 2009/2/24 | リヨン - FCバルセロナ | サイド | 売切れ |
| ゴール裏 | 48,400 | |||
| Stamford Bridge | 2009/2/25 | チェルシー - ユベントス | サイド | 56,500 |
| ゴール裏 | 54,250 売切れ |
|||
| サンティアゴベルナベウ | 2009/2/25 | レアルマドリード - リバプール | CAT1 | 87,400 |
| CAT2 | 59,950 | |||
| CAT3 | 52,150 | |||
| CAT4 | 46,300 | |||
| Olympic Stadium of Turin | 2009/3/10 | ユベントス - チェルシー | CAT1 | 78,250 |
| Anfield Road | 2009/3/10 | リバプール - レアルマドリード | サイド | 99,999 売切れ |
| ゴール裏 | 84,250 | |||
| カンプノウ | 2009/3/11 | FCバルセロナ - リヨン | CAT1 | 56,050 予約後確認 |
| CAT2 | 45,550 予約後確認 |
|||
| CAT3 | 35,800 予約後確認 |
|||
| CAT4 | 33,400 予約後確認 |
|||
| CAT5 | 30,700 予約後確認 |
|||
| VIP Gold | 106,200 | |||
| VIP Silver | 52,350 | |||
| Olympic Stadium of Rome | 2009/3/11 | AS ローマ - アーセナル | CAT1 | 53,500 |
| CAT2 | 43,300 | |||
| CAT3 | 37,300 | |||
| Old Trafford | 2009/3/11 | マンチェスターUtd - インテル | サイド | 56,500 |
| ゴール裏 | 49,300 | |||
| チャンピオンズリーグ グループステージ 観戦チケット | ||||
| 開催場所 | 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 |
| カンプノウ | 2008/9/16 | FCバルセロナ - スポルティング | CAT1 | 43,060 |
| CAT2 | 36,760 | |||
| CAT3 | 30,280 | |||
| CAT4 | 27,760 | |||
| VIP GOLD | 97,440 | |||
| VIP SILVER | 49,560 | |||
| サンティアゴベルナベウ | 2008/9/17 | レアルマドリッド - Bate ボリソフ | CAT1 | 40,900 |
| CAT2 | 33,700 | |||
| CAT3 | 28,840 | |||
| CAT4 | 23,980 | |||
| El Madrigal | 2008/9/30 | ビヤレアル- セルティック | Side | 37,300 |
| Goal | 32,440 | |||
| Petrovsky Sports Centre | 2008/9/30 | ゼニート- レアルマドリッド | 指定なし | 32,440 |
| Vicente Calderon | 2008/10/1 | アトレティコ - マルセイユ | Side | 31,900 |
| Goal | 24,700 | |||
| Stadio Delle Alpi | 2008/10/21 | ユベントス- レアルマドリッド | 指定なし | 32,440 |
| El Madrigal | 2008/10/21 | ビヤレアル- オールボー | Side | 29,920 |
| Goal | 26,320 | |||
| Vicente Calderon | 2008/10/22 | アトレティコ - リバプール | Side | 36,760 |
| Goal | 30,820 | |||
| カンプノウ | 2008/11/4 | FCバルセロナ - バーゼル | CAT1 | 39,640 |
| CAT2 | 33,340 | |||
| CAT3 | 28,120 | |||
| CAT4 | 25,600 | |||
| VIP GOLD | 97,440 | |||
| VIP SILVER | 46,500 | |||
| サンティアゴベルナベウ | 2008/11/5 | レアルマドリッド - ユベントス | CAT1 | 60,340 |
| CAT2 | 48,280 | |||
| CAT3 | 42,160 | |||
| CAT4 | 34,960 | |||
| El Madrigal | 2008/11/25 | ビヤレアル- マンチェスターUtd | Side | 37,300 |
| Goal | 31,000 | |||
| Vicente Calderon | 2008/11/26 | アトレティコ - PSV | Side | 31,900 |
| Goal | 24,700 | |||
| カンプノウ | 2008/12/9 | FCバルセロナ - シャクタール | CAT1 | 34,420 |
| CAT2 | 29,200 | |||
| CAT3 | 24,700 | |||
| CAT4 | 22,720 | |||
| VIP GOLD | 売切 | |||
| VIP SILVER | 45,600 | |||
| サンティアゴベルナベウ | 2008/12/10 | レアルマドリッド - ゼニート | CAT1 | 44,680 |
| CAT2 | 34,960 | |||
| CAT3 | 31,180 | |||
| CAT4 | 26,320 | |||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved