UEFA チャンピオンズリーグ & ヨーロッパリーグ
|
|
下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります、タイミングをみはからってご予約下さい 全ての価格は手配料・配達料全て込みです(税込) |
|
| 重要事項 ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下左のチームがホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい 決勝以外、チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームファンが大半です |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
| グループA | グループB | グループC | グループD |
| インテル | リヨン | マンチェスター・Utd | FCバルセロナ |
| ブレーメン | ベンフィカ | バレンシア | パナシナイコス |
| トッテナム | シャルケ | レンジャーズ | コペンハーゲン |
| トゥエンテ | ハポエル・テル・アビブ | ブルサスポル | ルビン・カザン |
| グループE | グループF | グループG | グループH |
| バイエルン・ミュンヘン | チェルシー | ACミラン | アーセナル |
| ローマ | マルセイユ | レアル・マドリッド | シャフタール・ドネツク |
| バーゼル | スパルタク・モスクワ | アヤックス | ブラガ |
| CFRクルージュ | ジリナ | オセール | パルチザン |
| チャンピオンズリーグ・グループステージ | ||||
| 開催日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | |
| 2010/9/14 | FCバルセロナ - パナシナイコス | Premium | - | 座席詳細&予約 |
| CAT1 | 33,525 | |||
| CAT2 | 28,851 | |||
| CAT3 | 24,669 | |||
| CAT4 | 22,209 | |||
| CAT5 | 20,241 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 55,927 | |||
| VIP SILVER Goal | 42,151 | |||
| 2010/9/15 | レアルマドリッド - アヤックス | Premium | 52,606 | 座席詳細&予約 |
| CAT1 | 39,306 | |||
| CAT2 | 32,418 | |||
| CAT3 | 28,605 | |||
| CAT4 | 27,006 | |||
| CAT5 | 24,792 | |||
| 2010/9/29 | バレンシア - マンチェスターUtd | Side lower | 57,018 | 座席詳細&予約 |
| Side Upper | 51,606 | |||
| Goal | 40,167 | |||
| 2010/10/19 | レアルマドリッド - AC ミラン | Premium | 56,542 | 座席詳細&予約 |
| CAT1 | 43,980 | |||
| CAT2 | 40,167 | |||
| CAT3 | 40,167 | |||
| CAT4 | 34,017 | |||
| CAT5 | 32,418 | |||
| 2010/10/20 | FCバルセロナ - コペンハーゲン | Premium | - | 座席詳細&予約 |
| CAT1 | 29,343 | |||
| CAT2 | 25,899 | |||
| CAT3 | 22,086 | |||
| CAT4 | 20,241 | |||
| CAT5 | 18,519 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 45,718 | |||
| VIP SILVER Goal | 39,937 | |||
| 2010/11/2 | バレンシア - レンジャーズ | Side lower | 51,606 | 座席詳細&予約 |
| Side Upper | 45,948 | |||
| Goal | 36,354 | |||
| 2010/12/7 | FCバルセロナ - ルビンカザン | Premium | 28,974 | 座席詳細&予約 |
| CAT1 | 28,113 | |||
| CAT2 | 24,669 | |||
| CAT3 | 20,856 | |||
| CAT4 | 19,011 | |||
| CAT5 | 17,289 | |||
| VIP GOLD | - | |||
| VIP SILVER Side | 43,488 | |||
| VIP SILVER Goal | 37,707 | |||
| 2010/12/8 | レアルマドリッド - オセール | Premium | 36,715 | 座席詳細&予約 |
| CAT1 | 34,255 | |||
| CAT2 | 34,057 | |||
| CAT3 | 25,284 | |||
| CAT4 | 23,308 | |||
| CAT5 | 20,356 | |||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved