UEFA チャンピオンズリーグ & ヨーロッパカップ
|
|
下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります、タイミングをみはからってご予約下さい 全ての価格は手配料・配達料全て込みです(税込) |
|
| 重要事項 ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下左のチームがホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい 決勝以外、チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームファンが大半です |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
| チャンピオンズリーグ決勝トーナメント日程 | ||
| 1 Leg | 2 Leg | |
| 決勝トーナメント1回戦 | 2/16・2/17 | 2/23・24 |
| 決勝トーナメント2回戦 | 3/9・10 | 3/16・17 |
| 準々決勝 | 3/30・31 | 4/6・7 |
| 準決勝 | 4/20・21 | 4/27・28 |
| 決勝 | 2009/5/22 | |
| チャンピオンズリーグ決勝トーナメント 16強チーム | |||
| オリンピック・リヨン | レアル マドリード | シュツットガルト | FCバルセロナ |
| ACミラン | マンチェスターユナイテッド | オリンピアコス | ジロンダン・ボルドー |
| ポルト | アーセナル | インテル・ミラノ | チェルシー |
| バイエルン・ミュンヘン | フィオレンティーナ | CSKAモスクワ | セビーヤ |
| 開催日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | |
| 2010/2/16 | ACミラン - マンチェスターUtd | Side | 入荷待ち | |
| Goal | 入荷待ち | |||
| 2010/2/16 | リヨン - レアルマドリード | Side | 入荷待ち | |
| Goal | 44,920 | |||
| 2010/2/24 | インテル - チェルシー | メインスタンド1階 | 46,600 | |
| サイド2階 | 39,880 | |||
| 3階全般 | 31,480 | |||
| 2010/3/9 | アーセナル- ポルト | 入荷待ち | ||
| 2010/3/10 | マンチェスターUtd - ACミラン | 入荷待ち | ||
| 2010/3/10 | レアルマドリード- リヨン | Premium | 43,240 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 34,840 | |||
| CAT2-S | 入荷待ち | |||
| CAT2-G | 27,280 | |||
| CAT3 | 25,600 | |||
| VIP GOLD | 入荷待ち | |||
| VIP SILVER | 入荷待ち | |||
| 2010/3/16 | チェルシー- インテル | Side | 73,760 | 詳細&予約 |
| Goal | 68,860 | |||
| 2010/3/16 | セビーヤ - CSKAモスクワ | Side | 29,800 | 詳細&予約 |
| Goal | 26,440 | |||
| 2010/3/17 | FCバルセロナ - ストゥットガルト | Premium(hold) | 59,200 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 48,560 | |||
| CAT2 | 42,260 | |||
| CAT3 | 36,940 | |||
| CAT4 | 34,420 | |||
| CAT5 | 32,320 | |||
| VIP GOLD | 120,800 | |||
| VIP SILVER | 40,300 |
| グループ A | グループ B | グループ C | グループ D |
| バイエルン・ミュンヘン | マンチェスター・ユナイテッド | ACミラン | チェルシー |
| ユベントス | PFC CSKAモスクワ | レアル・マドリード | ポルト |
| ジロンダン・ボルドー | ベシクタシュJK | オリンピック・マルセイユ | アトレティコ・マドリード |
| マッカビ・ハイファ | VfLボルフスブルク | チューリヒ | アポエル |
| グループ E | グループ F | グループ G | グループ H |
| リバプール | FCバルセロナ | セビージャ | アーセナルFC |
| オリンピック・リヨン | インテル | レンジャーズ | AZアルクマール |
| ACFフィオレンティーナ | ディナモ・キエフ | シュツットガルト | オリンピアコス |
| デブレツェニVSC | ルビン・カザニ | ウニレア・ウルジチェニ | Rスタンダール・リエージュ |
| 開催日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 |
| 2009/9/15 | アトレティコ - アポエル | Side | 29,920 |
| Goal | 21,800 | ||
| 2009/9/15 | チューリッヒ - レアルマドリード | Goal Away | 34,540 |
| 2009/9/16 | セビーヤ - ウニレア・ウルジチェニ | Side | 33,840 |
| Goal | 30,200 | ||
| 2009/9/30 | FCバルセロナ - ディナモ・キエフ | CAT1 | 40,980 |
| CAT4 | 26,000 | ||
| VIP Silver | 55,120 | ||
| 2009/9/30 | レアルマドリード- オリンピック・マルセイユ | Premium | 52,880 |
| CAT1 | 36,920 | ||
| CAT2-S | 33,000 | ||
| CAT2-G | 30,200 | ||
| CAT3 | 26,560 | ||
| 2009/10/20 | FCバルセロナ - ルビン・カザニ | CAT1 | 35,100 |
| CAT4 | 22,780 | ||
| VIP Silver | 55,120 | ||
| 2009/10/21 | レアルマドリード- ACミラン | Premium | 64,220 |
| CAT1 | 45,740 | ||
| CAT2-S | 37,060 | ||
| CAT2-G | 33,980 | ||
| CAT3 | 26,980 | ||
| 2009/11/3 | アトレティコ - チェルシー | Side | 35,940 |
| Goal | 25,860 | ||
| VIP stand | 49,100 | ||
| 2009/11/4 | セビーヤ - シュツットガルト | Side | 52,320 |
| Goal | 34,680 | ||
| 2009/11/24 | セビーヤ - レンジャーズ | Side | 46,580 |
| Goal | 39,300 | ||
| 2009/11/24 | FCバルセロナ - インテル | CAT1 | 49,520 |
| CAT2 | - | ||
| CAT3 | 33,840 | ||
| CAT4 | 31,180 | ||
| CAT5 | 26,700 | ||
| VIP Silver | 69,120 | ||
| 2009/11/25 | レアルマドリード- チューリヒ | Premium | |
| CAT1 | 37,340 | ||
| CAT2-S | 34,680 | ||
| CAT2-G | 26,280 | ||
| CAT3 | 22,360 | ||
| 2009/12/8 | アトレティコ - ポルト | Side | 31,880 |
| Goal | 23,760 | ||
| VIP stand | 46,160 |
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved