前半は、オサスナ、ヘタフェが常に1、2位を保持、徐々に順位を下げたものの
どちらも後半中盤まで5位内に留まり、2部から昇格2年目のヘタフェに視線が注がれた
バルサは負けなしのペースで後半は首位に、マドリーはなかなか調子が上がらなかったが
最終的には2位と言う結果でリーグを終えることができた
| 2003-2004 2004-2005 | ||||||||||
| 2006-07 | タイトル | 05-06順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| チャンピオンズリーグ | バルセロナ | 38 | 25 | 6 | 7 | 80 | 35 | 82 | ||
| チャンピオンズリーグ | 2 | レアルマドリッド | 38 | 20 | 8 | 10 | 70 | 40 | 70 | |
| チャンピオンズリーグ | 3 | バレンシア | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 33 | 69 | |
| チャンピオンズリーグ | 4 | オサスナ | 38 | 21 | 12 | 5 | 49 | 43 | 68 | |
| UEFA CUP | 5 | セビーヤ | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 39 | 68 | |
| UEFA CUP | 6 | セルタ | 38 | 20 | 14 | 4 | 45 | 33 | 64 | |
| 7 | ビヤレアル | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 39 | 57 | ||
| 8 | デポルティーボ | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 45 | 55 | ||
| 9 | ヘタフェ | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 49 | 54 | ||
| 10 | アトレティコ | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 37 | 52 | ||
| 11 | サラゴサ | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 51 | 46 | ||
| 12 | ビルバオ | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 46 | 45 | ||
| 13 | マヨルカ | 38 | 10 | 15 | 13 | 37 | 51 | 43 | ||
| 14 | ベティス | 38 | 10 | 16 | 12 | 34 | 51 | 42 | ||
| UEFA CUP | 15 | エスパニョール | 38 | 10 | 17 | 11 | 36 | 56 | 41 | |
| 16 | レアルソシエダ | 38 | 11 | 20 | 7 | 48 | 65 | 40 | ||
| 17 | ラシン | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 49 | 40 | ||
| 降格 | 18 | アラベス | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 54 | 39 | |
| 降格 | 19 | カディス | 38 | 8 | 18 | 12 | 36 | 52 | 36 | |
| 降格 | 20 | マラガ | 38 | 5 | 24 | 9 | 36 | 68 | 24 | |
| 昇格 | - | レバンテ | ||||||||
| 昇格 | - | レクレアティボ | ||||||||
| 昇格 | - | ジムナスティック | ||||||||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All right reserved