前半は、セビーヤ、バルサ、レアルマドリッド、バレンシア、ヘタフェの接線が続いた。
バルサは、エトー、メッシと早々から主要選手が怪我で欠場もあり苦戦。
レアルマドリッドは相次ぐチーム内の不和問題に悩まされこちらも苦戦。
そこで、地道に突き進むセビーヤが、首位争いにどんどん食い込んできた。
後半は、バレンシア、ヘタフェが多少勢いを抑えて来たものの接戦が続き、セビーヤの勢いが続く。
このままセビーヤが突き進むか?!と思われたが、5月のマドリー戦に負けた事を機に
落ち着きを戻してきたマドリーが追い上げ、調子があがらないバルサが逃げ切れるかと言うところだったが
結局、最終戦までもつれこみ、レアルマドリッドが優勝を果たした一年だった。
| 2003-2004 2004-2005 2005-2006 | ||||||||||
| 2007-2008 | タイトル | 06-07順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| チャンピオンズリーグ | レアルマドリッド | 38 | 23 | 8 | 7 | 76 | 40 | 66 | ||
| チャンピオンズリーグ | 2 | FCバルセロナ | 38 | 22 | 6 | 10 | 76 | 33 | 78 | |
| チャンピオンズリーグ | 3 | セビーヤ | 38 | 21 | 9 | 8 | 71 | 35 | 64 | |
| チャンピオンズリーグ | 4 | バレンシア | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 42 | 57 | |
| UEFA CUP | 5 | ビヤレアル | 38 | 18 | 12 | 8 | 62 | 44 | 48 | |
| UEFA CUP | 6 | サラゴサ | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 43 | 55 | |
| UEFA CUP | 7 | アトレティコ | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 39 | 46 | |
| 8 | レクリエイティボ | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 52 | 54 | ||
| 9 | ヘタフェ | 38 | 14 | 14 | 10 | 52 | 33 | 39 | ||
| 10 | ラシン | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 48 | 42 | ||
| 11 | エスパニョール | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 53 | 46 | ||
| 12 | マヨルカ | 38 | 14 | 17 | 7 | 49 | 47 | 41 | ||
| 13 | デポルティーボ | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 45 | 32 | ||
| 14 | オサスナ | 38 | 13 | 18 | 7 | 46 | 49 | 51 | ||
| 15 | レバンテ | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 53 | 37 | ||
| 16 | ベティス | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 49 | 36 | ||
| 17 | ビルバオ | 38 | 10 | 18 | 10 | 40 | 62 | 44 | ||
| 降格 | 18 | セルタ | 38 | 10 | 19 | 9 | 39 | 59 | 40 | |
| 降格 | 19 | レアルソシエダ | 38 | 8 | 19 | 11 | 35 | 47 | 32 | |
| 降格 | 20 | ジムナスティック | 38 | 7 | 24 | 7 | 28 | 69 | 34 | |
| 昇格 | - | バヤドリャッド | ||||||||
| 昇格 | - | アルメリア | ||||||||
| 昇格 | - | ムルシア | ||||||||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All right reserved