昨シーズン同様、バルサの調子がなかなかあがらず、レアルマドリッド、ビヤレアルとの首位争奪戦から脱落。
クラシコ2幕、レアルマドリッドホームでは、すでに優勝を決めたマドリー選手を、花道で迎え入れる屈辱、そして、攻めまくられシーズンが終わった。
バルサは、ロナウジーニョ、エトー、デコ、アンリとスター選手が不調だったが、メッシ、ボージャン、イニエスタの若手がそれを補った。
黄金時代を築いたラカールト監督の解任にあたっては、解任は当然だが仕事は尽くしたとのファンからの評価があった。
セビーヤ、バレンシアもいまひとつ勢いが欠けた。
バレンシアは、後任監督のクーマンが、カニサレスなどのシンボル選手を無情にはずすなどから、選手との不和、結局解任された。
昨シーズンのレアルマドリッド内の不和、今シーズンはFCバルセロナもチームがまとまらず、その時期は成績は不調
チームの和が成績をもたらすと、あたらめて感じる一年であった。
| 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2007-2008 | ||||||||||
| 2008-2009 | タイトル | 07-08順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| チャンピオンズリーグ | レアルマドリッド | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 85 | ||
| チャンピオンズリーグ | 2 | ビヤレアル | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | 77 | |
| チャンピオンズリーグ | 3 | バルセロナ | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 67 | |
| チャンピオンズリーグ | 4 | アトレティコ | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 64 | |
| UEFA CUP | 5 | セビーヤ | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 64 | |
| UEFA CUP | 6 | ラシン | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 60 | |
| 7 | マヨルカ | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | 59 | ||
| 8 | アルメリア | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | 52 | ||
| 9 | デポルティーボ | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | 52 | ||
| 10 | バレンシア | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | 51 | ||
| 11 | ビルバオ | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 50 | ||
| 12 | エスパニョール | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | 48 | ||
| 13 | ベティス | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | 47 | ||
| 14 | ヘタフェ | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 47 | ||
| 15 | バヤドリャッド | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | 45 | ||
| 16 | レクリエイティボ | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | 44 | ||
| 17 | オサスナ | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | 43 | ||
| 降格 | 18 | サラゴサ | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | 42 | |
| 降格 | 19 | ムルシア | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | 30 | |
| 降格 | 20 | レバンテ | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | 26 | |
| 昇格 | - | ヌマンシア | ||||||||
| 昇格 | - | マラガ | ||||||||
| 昇格 | - | スポルティング | ||||||||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved