2004-5年はヘタフェが昇格しマドリードでの観戦チャンスが増えました、週中にはチャンピオンズリーグも入ってきます!
観戦チケット手配はスペインサッカーに強い、ユーロチケットセンターにお任せ!
Liga Espanola 2004-2005 Fixtures
リーガ・エスパニョーラ 2004-2005 試合一覧
| 祝祭日が入る週の試合はオレンジ |
ホームチーム - アウェイチーム で掲載しています。
全てのチケット手配可能です!チケット価格等については、お問合せ下さい。
| Day 1 - 8/29 | Day 14 - 12/5 | Day 26 - 3/2 |
| Valencia - Villarreal | Mallorca - Numancia | Sevilla - Valencia |
| R Sociedad - Levante | Zaragoza - Espanyol | Racing - Atletico |
| Racing - Barcelona | Atletico - Osasuna | R Sociedad - Zaragoza |
| Sevilla - Albacete | Sevilla - Athletic | Villarreal - Mallorca |
| Atletico - Malaga | Racing - Deportivo | Levante - Numancia |
| Zaragoza - Getafe | R Sociedad - Betis | Barcelona - Espanyol |
| Mallorca - R Madrid | Villarreal - R Madrid | Albacete - Osasuna |
| Numancia - Betis | Levante - Getafe | Malaga - Athletic |
| Espanyol - Deportivo | Barcelona - Malaga | Getafe - Deportivo |
| Osasuna - Athletic | Albacete - Valencia | R Madrid - Betis |
| Day 2 - 9/12 | Day 15 - 12/12 | Day 27 - 3/6 |
| Villarreal - R Sociedad | Valencia - Numancia | Atletico - Sevilla |
| Levante - Racing | Espanyol - Mallorca | Zaragoza - Racing |
| Barcelona - Sevilla | Osasuna - Zaragoza | Mallorca - R Sociedad |
| Albacete - Atletico | Athletic - Atletico | Numancia - Villarreal |
| Malaga - Zaragoza | Deportivo - Sevilla | Espanyol - Levante |
| Getafe - Mallorca | Betis - Racing | Osasuna - Barcelona |
| R Madrid - Numancia | R Madrid - R Sociedad | Athletic - Albacete |
| Betis - Espanyol | Getafe - Villarreal | Deportivo - Malaga |
| Deportivo - Osasuna | Malaga - Levante | Betis - Getafe |
| Athletic - Valencia | Albacete - Barcelona | Valencia - R Madrid |
| Day 3 - 9/19 | Day 16 - 12/19 | Day 28 - 3/13 |
| Valencia - R Sociedad | Numancia - Espanyol | Atletico - Valencia |
| Racing - Villarreal | Mallorca - Osasuna | Sevilla - Zaragoza |
| Sevilla - Levante | Zaragoza - Athletic | Racing - Mallorca |
| Atletico - Barcelona | Atletico - Deportivo | R Sociedad - Numancia |
| Zaragoza - Albacete | Sevilla - Betis | Villarreal - Espanyol |
| Mallorca - Malaga | Racing - R Madrid | Levante - Osasuna |
| Numancia - Getafe | R Sociedad - Getafe | Barcelona - Athletic |
| Espanyol - R Madrid | Villarreal - Malaga | Albacete - Deportivo |
| Osasuna - Betis | Levante - Albacete | Malaga - Betis |
| Athletic - Deportivo | Barcelona - Valencia | Getafe - R Madrid |
| Day 4 - 9/22 | Day 17 - 12/22 | Day 29 - 3/20 |
| R Sociedad - Racing | Valencia - Espanyol | Zaragoza - Atletico |
| Villarreal - Sevilla | Osasuna - Numancia | Mallorca - Sevilla |
| Levante - Atletico | Athletic - Mallorca | Numancia - Racing |
| Barcelona - Zaragoza | Deportivo - Zaragoza | Espanyol - R Sociedad |
| Albacete - Mallorca | Betis - Atletico | Osasuna - Villarreal |
| Malaga - Numancia | R Madrid - Sevilla | Athletic - Levante |
| Getafe - Espanyol | Getafe - Racing | Deportivo - Barcelona |
| R Madrid - Osasuna | Malaga - R Sociedad | Betis - Albacete |
| Betis - Athletic | Albacete - Villarreal | R Madrid - Malaga |
| Deportivo - Valencia | Barcelona - Levante | Valencia - Getafe |
| Day 5 - 9/26 | Day 18 - 1/9 | Day 30 - 4/3 |
| Valencia - Racing | Espanyol - Osasuna | Zaragoza - Valencia |
| Sevilla - R Sociedad | Numancia - Athletic | Atletico - Mallorca |
| Atletico - Villarreal | Mallorca - Deportivo | Sevilla - Numancia |
| Zaragoza - Levante | Zaragoza - Betis | Racing - Espanyol |
| Mallorca - Barcelona | Atletico - R Madrid | R Sociedad - Osasuna |
| Numancia - Albacete | Sevilla - Getafe | Villarreal - Athletic |
| Espanyol - Malaga | Racing - Malaga | Levante - Deportivo |
| Osasuna - Getafe | R Sociedad - Albacete | Barcelona - Betis |
| Athletic - R Madrid | Villarreal - Barcelona | Albacete - R Madrid |
| Deportivo - Betis | Valencia - Levante | Malaga - Getafe |
| Day 6 - 10/3 | Day 19 - 1/16 | Day 31 - 4/10 |
| Racing - Sevilla | Osasuna - Valencia | Mallorca - Zaragoza |
| R Sociedad - Atletico | Athletic - Espanyol | Numancia - Atletico |
| Villarreal - Zaragoza | Deportivo - Numancia | Espanyol - Sevilla |
| Levante - Mallorca | Betis - Mallorca | Osasuna - Racing |
| Barcelona - Numancia | R Madrid - Zaragoza | Athletic - R Sociedad |
| Albacete - Espanyol | Getafe - Atletico | Deportivo - Villarreal |
| Malaga - Osasuna | Malaga - Sevilla | Betis - Levante |
| Getafe - Athletic | Albacete - Racing | R Madrid - Barcelona |
| R Madrid - Deportivo | Barcelona - R Sociedad | Getafe - Albacete |
| Betis - Valencia | Levante - Villarreal | Valencia - Malaga |
| Day 7 - 10/17 | Day 20 - 1/23 | Day 32 - 4/17 |
| Valencia - Sevilla | Villarreal - Valencia | Mallorca - Valencia |
| Atletico - Racing | Levante - R Sociedad | Zaragoza - Numancia |
| Zaragoza - R Sociedad | Barcelona - Racing | Atletico - Espanyol |
| Mallorca - Villarreal | Albacete - Sevilla | Sevilla - Osasuna |
| Numancia - Levante | Malaga - Atletico | Racing - Athletic |
| Espanyol - Barcelona | Getafe - Zaragoza | R Sociedad - Deportivo |
| Osasuna - Albacete | R Madrid - Mallorca | Villarreal - Betis |
| Athletic - Malaga | Betis - Numancia | Levante - R Madrid |
| Deportivo - Getafe | Deportivo - Espanyol | Barcelona - Getafe |
| Betis - R Madrid | Athletic - Osasuna | Albacete - Malaga |
| Day 8 - 10/24 | Day 21 - 1/30 | Day 33 - 4/24 |
| Sevilla - Atletico | R Sociedad - Villarreal | Numancia - Mallorca |
| Racing - Zaragoza | Racing - Levante | Espanyol - Zaragoza |
| R Sociedad - Mallorca | Sevilla - Barcelona | Osasuna - Atletico |
| Villarreal - Numancia | Atletico - Albacete | Athletic - Sevilla |
| Levante - Espanyol | Zaragoza - Malaga | Deportivo - Racing |
| Barcelona - Osasuna | Mallorca - Getafe | Betis - R Sociedad |
| Albacete - Athletic | Numancia - R Madrid | R Madrid - Villarreal |
| Malaga - Deportivo | Espanyol - Betis | Getafe - Levante |
| Getafe - Betis | Osasuna - Deportivo | Malaga - Barcelona |
| R Madrid - Valencia | Valencia - Athletic | Valencia - Albacete |
| Day 9 - 10/31 | Day 22 - 2/6 | Day 34 - 5/1 |
| Valencia - Atletico | R Sociedad - Valencia | Numancia - Valencia |
| Zaragoza - Sevilla | Villarreal - Racing | Mallorca - Espanyol |
| Mallorca - Racing | Levante - Sevilla | Zaragoza - Osasuna |
| Numancia - R Sociedad | Barcelona - Atletico | Atletico - Athletic |
| Espanyol - Villarreal | Albacete - Zaragoza | Sevilla - Deportivo |
| Osasuna - Levante | Malaga - Mallorca | Racing - Betis |
| Athletic - Barcelona | Getafe - Numancia | R Sociedad - R Madrid |
| Deportivo - Albacete | R Madrid - Espanyol | Villarreal - Getafe |
| Betis - Malaga | Betis - Osasuna | Levante - Malaga |
| R Madrid - Getafe | Deportivo - Athletic | Barcelona - Albacete |
| Day 10 - 11/7 | Day 23 - 2/13 | Day 35 - 5/8 |
| Atletico - Zaragoza | Racing - R Sociedad | Espanyol - Numancia |
| Sevilla - Mallorca | Sevilla - Villarreal | Osasuna - Mallorca |
| Racing - Numancia | Atletico - Levante | Athletic - Zaragoza |
| R Sociedad - Espanyol | Zaragoza - Barcelona | Deportivo - Atletico |
| Villarreal - Osasuna | Mallorca - Albacete | Betis - Sevilla |
| Levante - Athletic | Numancia - Malaga | R Madrid - Racing |
| Barcelona - Deportivo | Espanyol - Getafe | Getafe - R Sociedad |
| Albacete - Betis | Osasuna - R Madrid | Malaga - Villarreal |
| Malaga - R Madrid | Athletic - Betis | Albacete - Levante |
| Getafe - Valencia | Valencia - Deportivo | Valencia - Barcelona |
| Day 11 - 11/14 | Day 24 - 2/20 | Day 36 - 5/15 |
| Valencia - Zaragoza | Racing - Valencia | Espanyol - Valencia |
| Mallorca - Atletico | R Sociedad - Sevilla | Numancia - Osasuna |
| Numancia - Sevilla | Villarreal - Atletico | Mallorca - Athletic |
| Espanyol - Racing | Levante - Zaragoza | Zaragoza - Deportivo |
| Osasuna - R Sociedad | Barcelona - Mallorca | Atletico - Betis |
| Athletic - Villarreal | Albacete - Numancia | Sevilla - R Madrid |
| Deportivo - Levante | Malaga - Espanyol | Racing - Getafe |
| Betis - Barcelona | Getafe - Osasuna | R Sociedad - Malaga |
| R Madrid - Albacete | R Madrid - Athletic | Villarreal - Albacete |
| Getafe - Malaga | Betis - Deportivo | Levante - Barcelona |
| Day 12 - 11/21 | Day 25 - 2/27 | Day 37 - 5/22 |
| Zaragoza - Mallorca | Sevilla - Racing | Osasuna - Espanyol |
| Atletico - Numancia | Atletico - R Sociedad | Athletic - Numancia |
| Sevilla - Espanyol | Zaragoza - Villarreal | Deportivo - Mallorca |
| Racing - Osasuna | Mallorca - Levante | Betis - Zaragoza |
| R Sociedad - Athletic | Numancia - Barcelona | R Madrid - Atletico |
| Villarreal - Deportivo | Espanyol - Albacete | Getafe - Sevilla |
| Levante - Betis | Osasuna - Malaga | Malaga - Racing |
| Barcelona - R Madrid | Athletic - Getafe | Albacete - R Sociedad |
| Albacete - Getafe | Deportivo - R Madrid | Barcelona - Villarreal |
| Malaga - Valencia | Valencia - Betis | Levante - Valencia |
| Day 13 - 11/28 | Day 38 - 5/29 | |
| Valencia - Mallorca | Valencia - Osasuna | |
| Numancia - Zaragoza | Espanyol - Athletic | |
| Espanyol - Atletico | Numancia - Deportivo | |
| Osasuna - Sevilla | Mallorca - Betis | |
| Athletic - Racing | Zaragoza - R Madrid | |
| Deportivo - R Sociedad | Atletico - Getafe | |
| Betis - Villarreal | Sevilla - Malaga | |
| R Madrid - Levante | Racing - Albacete | |
| Getafe - Barcelona | R Sociedad - Barcelona | |
| Malaga - Albacete | Villarreal - Levante |
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All right reserved