![]() |
レアルマドリードド観戦 2010-11サンティアゴ・ベルナベウ スタジアム |
Cロナウド、カカ、ベンゼマ、チャビ・アロンソ、カシージャス・・・ モウリーニョ監督を迎え、最強の銀河系軍団復活を目指す 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) |
|
| 重要事項 ※試合は土日が変更になる場合が多々ござます。必ず試合予定日の当日と前日には現地滞在されるようお願い致します ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下記載の試合はホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい サンティアゴ・ベルナベウの詳しい座席図等はこちら チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
|
| チケットは順次更新して行きます | |||||
| 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | ||
| アウェイ | 2010/8/29 | マヨルカ - レアルマドリッド(開幕戦) | Side | 35,854 | 詳細&予約 |
| Goal | 31,918 | ||||
| 2010/9/12 | レアルマドリッド - オサスナ | Premium | 40,214 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 35,655 | ||||
| CAT2 | 30,120 | ||||
| CAT3 | 29,997 | ||||
| CAT4 | 23,724 | ||||
| CAT5 | 21,879 | ||||
| アウェイ | 2010/9/19 | レアルソシエダ - レアルマドリッド | Side | 46,555 | 詳細&予約 |
| Goal | 34,255 | ||||
| 連休 組合せ 可能日 |
2010/9/22 | レアルマドリッド - エスパニョール | Premium | 40,460 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,901 | ||||
| CAT2 | 31,350 | ||||
| CAT3 | 30,366 | ||||
| CAT4 | 23,970 | ||||
| CAT5 | 21,387 | ||||
| 2010/10/3 | レアルマドリッド - デポルティーボ | Premium | 40,460 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 35,655 | ||||
| CAT2 | 30,489 | ||||
| CAT3 | 24,954 | ||||
| CAT4 | 24,093 | ||||
| CAT5 | 22,371 | ||||
| 2010/10/24 | レアルマドリッド - ラシン | Premium | 42,182 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 36,885 | ||||
| CAT2 | 32,088 | ||||
| CAT3 | 26,430 | ||||
| CAT4 | 25,200 | ||||
| CAT5 | 24,954 | ||||
| マドリードダービー W杯MVP選手フォルラン (アトレティコ) |
2010/11/7 | レアルマドリッド - アトレティコ | Premium | 54,974 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 49,800 | ||||
| CAT2 | 38,730 | ||||
| CAT3 | 34,179 | ||||
| CAT4 | 33,195 | ||||
| CAT5 | 28,890 | ||||
| 2010/11/21 | レアルマドリッド - ビルバオ | Premium | 41,690 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 36,270 | ||||
| CAT2 | 31,104 | ||||
| CAT3 | 25,200 | ||||
| CAT4 | 23,970 | ||||
| CAT5 | 21,756 | ||||
| 2010/12/5 | レアルマドリッド - バレンシア | Premium | 52,760 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 43,650 | ||||
| CAT2 | 37,500 | ||||
| CAT3 | 35,778 | ||||
| CAT4 | 34,425 | ||||
| CAT5 | 28,275 | ||||
| 2010/12/19 | レアルマドリッド - セビーヤ | Premium | 52,145 | 詳細&予約 | |
| CAT1 | 43,650 | ||||
| CAT2 | 39,345 | ||||
| CAT3 | 33,195 | ||||
| CAT4 | 32,580 | ||||
| CAT5 | 30,120 | ||||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved