チケット国内配達!FCバルセロナ、レアルマドリッド観戦は公認代理店のユーロチケットセンターTOKYO、「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保、
窓口に買いに走るようなチケットではありません。不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではないので安心
![]() |
レアルマドリッド観戦 2007-08サンティアゴ・ベルナベウ スタジアム |
2006−7の覇者、レアルマドリッドがメンバーも新たに始動! 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) |
|
| 重要事項 ※試合は土日が変更になる場合が多々ござます。必ず試合予定日の当日と前日には現地滞在されるようお願い致します ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています ※以下記載の試合はホームゲームになります ※基本的にキャンセルは承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい サンティアゴ・ベルナベウの詳しい座席図等はこちら CAT 1:メインスタンド、もしくはバックスタンド1階・2階・3階 CAT 2:メインスタンド4階、もしくはゴール裏1階・2階・3階 CAT 3:ゴール裏4階 VIP GOLD:CAT1 2階 スタジアムツアー付 VIPエリアでカクテルサービス VIP SILVER:CAT1 3階前列/ ゴール裏2階前列 スタジアムまでの送迎付 チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
リーガのスケジュールが公示されました。
順次各試合価格を掲載致します
| 試合日 | 対戦 | 座席エリア | 価格 | ||
| マドリッドダービー | 2007/8/26 | レアルマドリッド - アトレティコ | CAT1 | 47,860 | |
| CAT2 | 40,660 | ||||
| CAT3 | 36,700 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/9/16 | レアルマドリッド - アメリア | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/9/26 | レアルマドリッド - ベティス | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| マドリッドダービー | 2007/9/30 | ヘタフェ - レアルマドリッド | サイド | 52,360 | |
| ゴール | 39,580 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/10/7 | レアルマドリッド - レクレアティーボ | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| バルセロナ市で観戦 | 2007/10/21 | エスパニョール - レアルマドリッド | Mainstand | 27,880 | |
| Longside | 23,560 | ||||
| Goal | 20,140 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/10/28 | レアルマドリッド - デポルティーボ | CAT1 | 56,500 | ||
| CAT2 | 52,000 | ||||
| CAT3 | 47,500 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/11/11 | レアルマドリッド - マヨルカ | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/12/2 | レアルマドリッド - ラシン | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| 2007/12/16 | レアルマドリッド - オサスナ | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| VIP Gold | 0 | ||||
| VIP Silver | 0 | ||||
| クラシコ第一幕 | 2007/12/23 | FCバルセロナ- レアルマドリッド | CAT1 | 96,500 | |
| CAT2 | 86,420 | ||||
| CAT3 | 77,060 | ||||
| VIP Gold | 144,500 | ||||
| VIP Silver | 108,500 | ||||
| 2008/1/6 | レアルマドリッド - サラゴサ | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| 国王杯 | 2008/1/16 | レアルマドリッド - マヨルカ | CAT1 | 33,460 | |
| CAT2 | 28,420 | ||||
| CAT3 | 26,080 | ||||
| ダービー | 2008/1/20 | アトレティコ - レアルマドリッド | Side | 68,920 | |
| Goal | 56,140 | ||||
| 注目ゲーム | 2008/1/27 | レアルマドリッド - ビヤレアル | CAT1 | 35,800 | |
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| 2008/2/10 | レアルマドリッド - バリャドラッド | CAT1 | 35,800 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| ダービー | 2008/2/24 | レアルマドリッド - ヘタフェ | CAT1 | 35,800 | |
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| 上位浮上エスパニョールとの対戦! 3/4 CL戦と2試合ご予約で 1セット1000円割引! 別途「ご予約完了のお知らせ」にて割引! カテゴリーは同じでなくてもOK! (ご予約時の自動計算では割引額にはなっておりませんので予めご了承下さい) |
2008/3/9 | レアルマドリッド - エスパニョール | CAT1 | 35,800 | |
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| ビッグゲーム | 2008/3/23 | レアルマドリッド - バレンシア | CAT1 | 74,680 | |
| CAT2 | 60,100 | ||||
| CAT3 | 47,860 | ||||
| ビッグゲーム | 2008/3/30 | レアルマドリッド - セビーヤ | CAT1 | 74,680 | |
| CAT2 | 60,100 | ||||
| CAT3 | 47,860 | ||||
| 2008/4/13 | レアルマドリッド - ムルシア | CAT1 | 38,140 | ||
| CAT2 | 30,940 | ||||
| CAT3 | 27,340 | ||||
| 2008/4/27 | レアルマドリッド - ビルバオ | CAT1 | 62,620 | 詳細&ご予約 | |
| CAT2 | 35,800 | ||||
| CAT3 | 30,940 | ||||
| クラシコ第2幕 GWの目玉!残り3試合! |
2008/5/7 | レアルマドリッド - FCバルセロナ | CAT1 | 132,000 | 売切れ |
| CAT2 | 114,000 | ||||
| CAT3 | 96,000 | ||||
| ベルナベウ最終戦 | 2008/5/18 | レアルマドリッド - レバンテ | CAT1 | 111,220 | 詳細&ご予約 |
| CAT2 | 84,400 | ||||
| CAT3 | 60,100 |
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved