レアルマドリードド観戦 2011-12サンティアゴ・ベルナベウ スタジアム |
|
Cロナウド、カカ、ベンゼマ、チャビ・アロンソ、カシージャス・・・ モウリーニョ監督が、最強の銀河系軍団復活を目指す 下記の価格は変動性で予告なく変動する場合があります 全ての価格は手配料・配達料全て込み(税込) |
|
重要事項(必読!) ※試合日が前後する場合がございます。必ず試合予定日と前後を合わせ3日間は現地滞在されるようお願い致します。 ※特別なケースを除いては、試合予定日が繰り下がる事はありませんが、繰り上がる事は多々ありますのでご注意下さい。 ※ご予約前に「利用方法」を必ずお読みいただき、ご確認をお願いします ※提示されている価格は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい ※提示価格にはプレミアム料金、手数料、配達料等は全て含まれています。 ※以下記載の試合はホームゲームになります ※キャンセルでの返金は承っておりませんので、チケット詳細ページをご覧下さい サンティアゴ・ベルナベウの詳しい座席図等はこちら チケットはホームのファンクラブやソシオが抑えているのでメインスタンド、バックスタンドに関らず 基本的にどの座席エリアでもホームチームの応援には支障はなく、ホームサイド、アウェイサイドのような形は基本的にありません |
|
| ユーロチケットセンターTOKYO「かんたん予約」「価格明瞭」「迅速手配」事前に座席枠確保。 窓口に買いに走るようなチケット、不確定な流れチケットや、誇大広告の格安チケットではありません。 チケットがお手元に届くまで、試合当日深夜でも、窓口対応を行っておりますので、安心です |
| 2011-12シーズン リーガエスパニョーラ レアルマドリッド サンティアゴ・ベルナベウ ホームゲーム |
||||
| 開催予定日 | 対戦 | 座席エリア | 価格(円) | |
| 2011/8/14 22:00 |
Super Copa (レアルマドリッド - FCバルセロナ ) | Premium | 96,260 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 80,140 | |||
| CAT2 | 68,140 | |||
| CAT3 | 62,980 | |||
| CAT4 | 57,700 | |||
| CAT5 | 50,020 | |||
| 2011/8/21 | レアルマドリッド - ビルバオ | Premium | 42,020 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,380 | |||
| CAT2 | 30,460 | |||
| CAT3 | 28,900 | |||
| CAT4 | 23,980 | |||
| CAT5 | 22,420 | |||
| 2011/9/11 | レアルマドリッド - ヘタフェ | Premium | 42,020 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,380 | |||
| CAT2 | 30,460 | |||
| CAT3 | 28,900 | |||
| CAT4 | 23,980 | |||
| CAT5 | 21,580 | |||
| 2011/9/25 | レアルマドリッド - ラヨ・バエカーノ | Premium | 42,020 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,380 | |||
| CAT2 | 30,460 | |||
| CAT3 | 28,900 | |||
| CAT4 | 23,980 | |||
| CAT5 | 21,580 | |||
| 2011/10/16 | レアルマドリッド - ベティス | Premium | 42,020 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,380 | |||
| CAT2 | 30,460 | |||
| CAT3 | 28,900 | |||
| CAT4 | 23,980 | |||
| CAT5 | 21,580 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2011/10/26 | レアルマドリッド - ビヤレアル | Premium | 42,020 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,380 | |||
| CAT2 | 30,460 | |||
| CAT3 | 28,900 | |||
| CAT4 | 23,980 | |||
| CAT5 | 21,580 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2011/11/6 | レアルマドリッド - オサスナ | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2011/11/27 | レアルマドリッド - アトレティコ(ダービー) | Premium | 56,540 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 44,620 | |||
| CAT2 | 38,860 | |||
| CAT3 | 35,260 | |||
| CAT4 | 30,100 | |||
| CAT5 | 27,220 | |||
| VIP Box lateral | 92,140 | |||
| 2011/12/11 (9 or 10日に繰り上がる可能性大) |
レアルマドリッド - FCバルセロナ(クラシコ) | Premium | 184,000 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 162,200 | |||
| CAT2 | 145,400 | |||
| CAT3 | 128,600 | |||
| CAT4 | 128,600 | |||
| CAT5 | 126,800 | |||
| VIP Box lateral | 465,700 | |||
| 2012/1/8 | レアルマドリッド - グラナダ | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 20,740 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/1/18 | レアルマドリッド - FCバルセロナ(国王杯 1leg) | Premium | 58,765 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 54,855 | |||
| CAT2 | 46,920 | |||
| CAT3 | 43,010 | |||
| CAT4 | 43,010 | |||
| CAT5 | 35,190 | |||
| 2012/1/29 | レアルマドリッド - サラゴサ | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 21,460 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/2/5(4.5.or6) | ヘタフェ - レアルマドリッド(アウェイ・マドリード市) | Side | 34,040 | 詳細&予約 |
| Goal | 25,415 | |||
| 2012/2/12 | レアルマドリッド - レバンテ | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 21,460 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/2/19 | レアルマドリッド - ラシン | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 21,460 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/3/4 | レアルマドリッド - エスパニョール | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 21,460 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/3/18 | レアルマドリッド - マラガ | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 21,460 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/3/25 | レアルマドリッド - ソシエダ | Premium | 39,140 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 32,260 | |||
| CAT2 | 28,660 | |||
| CAT3 | 26,500 | |||
| CAT4 | 22,900 | |||
| CAT5 | 21,460 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/4/8 | レアルマドリッド - バレンシア | Premium | 82,340 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 38,140 | |||
| CAT2 | 35,980 | |||
| CAT3 | 28,660 | |||
| CAT4 | 26,500 | |||
| CAT5 | 24,340 | |||
| VIP Box lateral | 81,100 | |||
| 2012/4/15 | レアルマドリッド - ヒホン | Premium | 41,640 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 35,760 | |||
| CAT2 | 32,160 | |||
| CAT3 | 30,000 | |||
| CAT4 | 26,400 | |||
| CAT5 | 24,960 | |||
| VIP Box lateral | 66,580 | |||
| 2012/4/29 | レアルマドリッド - セビーヤ | Premium | 56,540 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 44,620 | |||
| CAT2 | 38,860 | |||
| CAT3 | 35,260 | |||
| CAT4 | 30,100 | |||
| CAT5 | 27,220 | |||
| VIP Box lateral | 110,140 | |||
| 2012/5/13 | レアルマドリッド - マヨルカ | Premium | 57,260 | 詳細&予約 |
| CAT1 | 49,060 | |||
| CAT2 | 45,340 | |||
| CAT3 | 43,900 | |||
| CAT4 | 41,740 | |||
| CAT5 | 34,540 | |||
| VIP Box lateral | 108,140 | |||
Copyright (C) Three Trees Pty Ltd Euro Tickets Centre. All rights reserved